bảng giá
VOV Giao thông
Tên chương trình | Thời gian | Mức giá | Nội dung | Chiết khấu | |
---|---|---|---|---|---|
GIỜ CAO ĐIỂM | SÁNG 6H15 - 9H15 | 30" | 5.400.000 | 120 TỪ | CHIẾT KHẤU CAO |
TRƯA 10H30 - 12H00 | |||||
CHIỀU 16H30 - 19H45 | |||||
GIỜ CAO ĐIỂM | SÁNG 6H15 - 9H15 | 45" | 8.100.000 | 180 TỪ | CHIẾT KHẤU CAO" |
TRƯA 10H30 - 12H00 | |||||
CHIỀU 16H30 - 19H45 | |||||
GIỜ CAO ĐIỂM | SÁNG 6H15 - 9H15 | 60" | 10.800.000 | 240 TỪ | CHIẾT KHẤU CAO |
TRƯA 10H30 - 12H00 | |||||
CHIỀU 16H30 - 19H45 | |||||
NGOÀI GIỜ CAO ĐIỂM | 30" | 3.500.000 | 120 TỪ | CHIẾT KHẤU CAO | |
NGOÀI GIỜ CAO ĐIỂM | 60" | 7.000.000 | 240 TỪ | CHIẾT KHẤU CAO | |
Giờ cao điểm có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau, do vậy khung giờ quảng cáo cũng được thay đổi theo Lịch phát sóng của Kênh. |